Infos zur Fährzufahrt
Daten Fähre LORELEY VI | |
---|---|
zGG eines Landfahrzeuges | 45 Tonnen |
zGG des schwersten Landfahrzeuges | 75 Tonnen |
Zul. Achslast einer Einzelachse | 15 Tonnen |
Zul. Achslast einer Doppelachse | 30 Tonnen |
Höchstzulässige Personenzahl | 600 |
Tragfähigkeit | 150 Tonnen |
zGG: zulässiges Gesamtgewicht |
Daten der Fährzufahrt | |
---|---|
Maximales Gefälle der Zufahrt-Rampen | 11 % |
Minimale lichte Breite der Fährzufahrt | 5,20 m |
Höhenbegrenzung | keine |
Hochwasserüberflutung | Pegel Kaub = 5,70 m |
Lichte Höhen der Zufahrt-Straßen | |
---|---|
B 42 St. Goarshausen → Loreley | 3,90 m |
B 42 St. Goarshausen → B 274 | > 4,00 m |
B 9 St. Goar → L 215 Schlossberg → A 61 | 3,20 m |
B 9 St. Goar → L 206 Gründelbach → A 61 | 4,10 m |
B 9 Oberwesel → L 220 Engehöll→ A 61 | > 4,00 m |
Überflutung von Zufahrt-Straßen | Pegel Kaub |
---|---|
Überflutung B 42 an der Fähre | 6,40 m |
Überflutung B 42 Wellmicherstraße | 6,10 m |
Überflutung B 274 in St. Goarshausen (Bahnunterführung) | 5,20 m |
Überflutung B 9 in St. Goar | 6,10 m |
Daten Fähre LORELEY VI | |
---|---|
zGG eines Landfahrzeuges | 45 Tonnen |
zGG des schwersten Landfahrzeuges | 75 Tonnen |
Zul. Achslast einer Einzelachse | 15 Tonnen |
Zul. Achslast einer Doppelachse | 30 Tonnen |
Höchstzulässige Personenzahl | 600 |
Tragfähigkeit | 150 Tonnen |
zGG: zulässiges Gesamtgewicht |
Daten der Fährzufahrt | |
---|---|
Maximales Gefälle der Zufahrt-Rampen | 11 % |
Minimale lichte Breite der Fährzufahrt | 5,20 m |
Höhenbegrenzung | keine |
Hochwasserüberflutung | Pegel Kaub = 5,70 m |
Lichte Höhen der Zufahrt-Straßen | |
---|---|
B 42 St. Goarshausen → Loreley | 3,90 m |
B 42 St. Goarshausen → B 274 | > 4,00 m |
B 9 St. Goar → L 215 Schlossberg → A 61 | 3,20 m |
B 9 St. Goar → L 206 Gründelbach → A 61 | 4,10 m |
B 9 Oberwesel → L 220 Engehöll→ A 61 | > 4,00 m |
Überflutung von Zufahrt-Straßen | Pegel Kaub |
---|---|
Überflutung B 42 an der Fähre | 6,40 m |
Überflutung B 42 Wellmicherstraße | 6,10 m |
Überflutung B 274 in St. Goarshausen (Bahnunterführung) | 5,20 m |
Überflutung B 9 in St. Goar | 6,10 m |