Fahrplan
Betriebszeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonn- / Feiertag |
---|---|---|---|
1.1. – 31.5. | 5:30 – 21:00 Uhr | 6:20 – 21:00 Uhr | 7:20 – 21:00 Uhr |
1.6. – 31.8. | 5:30 – 22:30 Uhr | 6:20 – 22:30 Uhr | 7:20 – 22:30 Uhr |
1.9. – 31.12. | 5:30 – 21:00 Uhr | 6:20 – 21:00 Uhr | 7:20 – 21:00 Uhr |
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Titelseite unserer Website bzw. die Angaben an der Fähranlegestelle.
St. Goar →
St. Goarshausen
(1. Jun. - 31. Aug.)
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
5 | 35 | ||
6 | 05 | 30 | 50 |
7 | 10 | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | 50 |
9 | 10 | 30 | 50 |
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 |
12 | 10 | 30 | 54 |
13 | 14 | 30 | 50 |
14 | 10 | 30 | 50 |
15 | 10 | 30 | 50 |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 10 | 30 | 50 |
19 | 10 | 30 | 50 |
20 | 10 | 30 | 50 |
21 | 05 | 30 | 50 |
22 | 15 | 35 |
Samstag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
6 | 30 | 50 | |
7 | 10 | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | 50 |
9 | 10 | 30 | 50 |
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 |
12 | 10 | 30 | 50 |
13 | 10 | 30 | 50 |
14 | 10 | 30 | 50 |
15 | 10 | 30 | 50 |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 10 | 30 | 50 |
19 | 10 | 30 | 50 |
20 | 10 | 30 | 50 |
21 | 05 | 30 | 50 |
22 | 15 | 35 |
Sonntag / Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
7 | 30 | 50 | |
8 | 10 | 30 | 50 |
9 | 10 | 30 | 50 |
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 |
12 | 10 | 30 | 50 |
13 | 10 | 30 | 50 |
14 | 10 | 30 | 50 |
15 | 10 | 30 | 50 |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 10 | 30 | 50 |
19 | 10 | 30 | 50 |
20 | 10 | 30 | 50 |
21 | 05 | 30 | 50 |
22 | 15 | 35 |
Die Abfahrtszeiten sind Richtzeiten und können abweichen – insbesondere an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.
Bei hohem Verkehrsaufkommen, vorfahrtsberechtigtem Schiffsverkehr, Betankung, höherer Gewalt wie beispielsweise Eisgang, Hoch- oder Niedrigwasser und Nebel sowie bei Betriebsstörungen, wasserpolizeilichen Anordnungen und besonderen Anlässen können sich die Fahrzeiten verschieben oder vorübergehend ausfallen.
Bei Fahrtausfall und für das Nichteinhalten der Fahrpläne wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.
St. Goar →
St. Goarshausen
(1. Sep. - 31. Mai)
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
5 | 35 | ||
6 | 05 | 30 | 50 |
7 | 10 | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | 50 |
9 | 10 | 30 | 50 |
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 |
12 | 10 | 30 | 54 |
13 | 14 | 30 | 50 |
14 | 10 | 30 | 50 |
15 | 10 | 30 | 50 |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 10 | 30 | 50 |
19 | 05 | 30 | 50 |
20 | 10 | 30 | 50 |
21 | 05 |
Samstag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
6 | - | 30 | 50 |
7 | 10 | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | 50 |
9 | 10 | 30 | 50 |
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 |
12 | 10 | 30 | 50 |
13 | 10 | 30 | 50 |
14 | 10 | 30 | 50 |
15 | 10 | 30 | 50 |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 10 | 30 | 50 |
19 | 05 | 30 | 50 |
20 | 10 | 30 | 50 |
21 | 05 |
Sonntag / Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
7 | - | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | 50 |
9 | 10 | 30 | 50 |
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 |
12 | 10 | 30 | 50 |
13 | 10 | 30 | 50 |
14 | 10 | 30 | 50 |
15 | 10 | 30 | 50 |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 10 | 30 | 50 |
19 | 05 | 30 | 50 |
20 | 10 | 30 | 50 |
21 | 05 |
Die Abfahrtszeiten sind Richtzeiten und können abweichen – insbesondere an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.
Bei hohem Verkehrsaufkommen, vorfahrtsberechtigtem Schiffsverkehr, Betankung, höherer Gewalt wie beispielsweise Eisgang, Hoch- oder Niedrigwasser und Nebel sowie bei Betriebsstörungen, wasserpolizeilichen Anordnungen und besonderen Anlässen können sich die Fahrzeiten verschieben oder vorübergehend ausfallen.
Bei Fahrtausfall und für das Nichteinhalten der Fahrpläne wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. Am 1. Januar, 24./25./26. und 31. Dezember ist die Fähre nur bis 19:00 Uhr in Betrieb.
St. Goarshausen →
St. Goar
(1. Jun - 31. Aug.)
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
5 | 30 | ||
6 | 00 | 20 | 40 |
7 | 00 | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 40 |
9 | 00 | 20 | 40 |
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 43 |
13 | 07 | 22 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 20 | 40 |
19 | 00 | 20 | 40 |
20 | 00 | 20 | 40 |
21 | 00 | 20 | 40 |
22 | 30 |
Samstag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
6 | 20 | 40 | |
7 | 00 | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 40 |
9 | 00 | 20 | 40 |
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 40 |
13 | 00 | 20 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 20 | 40 |
19 | 00 | 20 | 40 |
20 | 00 | 20 | 40 |
21 | 00 | 20 | 40 |
22 | 30 |
Sonntag / Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
7 | 20 | 40 | |
8 | 00 | 20 | 40 |
9 | 00 | 20 | 40 |
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 40 |
13 | 00 | 20 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 20 | 40 |
19 | 00 | 20 | 40 |
20 | 00 | 20 | 40 |
21 | 00 | 20 | 40 |
22 | 30 |
Die Abfahrtszeiten sind Richtzeiten und können abweichen – insbesondere an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.
Bei hohem Verkehrsaufkommen, vorfahrtsberechtigtem Schiffsverkehr, Betankung, höherer Gewalt wie beispielsweise Eisgang, Hoch- oder Niedrigwasser und Nebel sowie bei Betriebsstörungen, wasserpolizeilichen Anordnungen und besonderen Anlässen können sich die Fahrzeiten verschieben oder vorübergehend ausfallen.
Bei Fahrtausfall und für das Nichteinhalten der Fahrpläne wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.
St. Goarshausen →
St. Goar
(1. Sep. - 31. Mai)
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
5 | 30 | ||
6 | 00 | 20 | 40 |
7 | 00 | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 40 |
9 | 00 | 20 | 40 |
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 43 |
13 | 07 | 22 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 20 | 40 |
19 | 00 | 20 | 40 |
20 | 00 | 20 | 40 |
21 | 00 |
Samstag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
6 | - | 20 | 40 |
7 | 00 | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 40 |
9 | 00 | 20 | 40 |
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 40 |
13 | 00 | 20 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 20 | 40 |
19 | 00 | 20 | 40 |
20 | 00 | 20 | 40 |
21 | 00 |
Sonntag / Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
7 | - | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 40 |
9 | 00 | 20 | 40 |
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 40 |
13 | 00 | 20 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 20 | 40 |
19 | 00 | 20 | 40 |
20 | 00 | 20 | 40 |
21 | 00 |
Die Abfahrtszeiten sind Richtzeiten und können abweichen – insbesondere an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.
Bei hohem Verkehrsaufkommen, vorfahrtsberechtigtem Schiffsverkehr, Betankung, höherer Gewalt wie beispielsweise Eisgang, Hoch- oder Niedrigwasser und Nebel sowie bei Betriebsstörungen, wasserpolizeilichen Anordnungen und besonderen Anlässen können sich die Fahrzeiten verschieben oder vorübergehend ausfallen.
Bei Fahrtausfall und für das Nichteinhalten der Fahrpläne wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.
Am 1. Januar, 24./25./26. und 31. Dezember ist die Fähre nur bis 19:00 Uhr in Betrieb.
Veranstaltung | Datum_2023 | Veranstaltung | Ort | Fähre_fährt |
---|---|---|---|---|
Spectaculum | 27.05. | Spectaculum | Oberwesel | bis 24:00 Uhr |
Spectaculum | 28.05. | Spectaculum | Oberwesel | bis 24:00 Uhr |
Sarah Connor | 09.06. | Sarah Connor | Loreley Freilichtbühne | bis 24:00 Uhr |
Tattoo | 10.06. | Tattoo | Loreley Freilichtbühne | bis 24:00 Uhr |
Ludovico Einaudi | 30.06. | Ludovico Einaudi | Loreley Freilichtbühne | bis 24:00 Uhr |
Night of the Progs | 13.07. | NotP WarmUp-Party | Loreley Weinstübchen | Sonderfahrt Personenfähre um 24:00 Uhr |
Night of the Progs | 14.07. | Night of the Progs | Loreley Freilichtbühne | Sonderfahrt Autofähre um 1:30 Uhr |
Night of the Progs | 15.07. | Night of the Progs | Loreley Freilichtbühne | Sonderfahrt Autofähre um 1:30 Uhr |
Night of the Progs | 16.07. | Night of the Progs | Loreley Freilichtbühne | Sonderfahrt Personenfähre um 23:30 Uhr |
Fury in the Slaughterhouse | 29.07. | Fury in the Slaughterhouse | Loreley Freiclichtbühne | bis 24:00 Uhr |
Rheinfels-Saga | 10.08. | Rheinfels-Saga | Burg Rheinfels | bis 23:00 Uhr |
Rheinfels-Saga | 11.08. | Rheinfels-Saga | Burg Rheinfels | bis 23:00 Uhr |
Rheinfels-Saga | 12.08. | Rheinfels-Saga | Burg Rheinfels | bis 23:00 Uhr |
Rheinfels-Saga | 13.08. | Rheinfels-Saga | Burg Rheinfels | bis 23:00 Uhr |
Rheinfels-Saga | 17.08. | Rheinfels-Saga | Burg Rheinfels | bis 23:00 Uhr |
Santiano | 18.08. | Santiano | Loreley Freilichtbühne | bis 24:00 Uhr |
Roland Kaiser | 19.08. | Roland Kaiser | Loreley Freilichtbühne | bis 24:00 Uhr |
Rheinfels-Saga | 20.08 | Rheinfels-Saga | Burg Rheinfels | bis 23:00 Uhr |
Die Fantastischen Vier | 02.09. | Die Fantastischen Vier | Loreley Freilichtbühne | bis 24:00 Uhr |
Rhein in Flammen | 09.09. | Rhein in Flammen Nacht der 1000 Feuer | Oberwesel | bis 24:00 Uhr |
Rhein in Flammen | 16.09. | Rhein in Flammen | St. Goar-St. Goarshausen | bis 24:00 Uhr |
Änderungen der Extra-Fährzeiten sind vorbehalten.
Für 2023 sind uns bislang keine weiteren Veranstaltungen bekannt.
Wir übernehmen keine Gewähr für das Stattfinden der Veranstaltungen und der damit verbundenen Informationen. Fällt eine Veranstaltung aus, gilt an diesem Tag die normale Betriebszeit. Mehr Informationen über Veranstaltungen auf der Loreley-Freilichtbühne finden Sie unter:
→ www.loreley-freilichtbuehne.de/programm-2023