Fahrplan
Betriebszeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonn- / Feiertag |
---|---|---|---|
ab St. Goarshausen | 5:30 – 21:00 Uhr | 6:20 – 21:00 Uhr | 7:20 – 21:00 Uhr |
ab St. Goar | 5:35 – 21:05 Uhr | 6:30 – 21:05 Uhr | 7:30 – 21:05 Uhr |
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Titelseite unserer Website bzw. die Angaben an der Fähranlegestelle.
St. Goar →
St. Goarshausen
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
5 | 35 | ||
6 | 05 | 30 | 50 |
7 | 10 | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | 50 |
9 | 10 | 30 | 50 |
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 |
12 | 10 | 30 | 54 |
13 | 14 | 30 | 50 |
14 | 10 | 30 | 50 |
15 | 10 | 30 | 50 |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 10 | 30 | 50 |
19 | 05 | 30 | 50 |
20 | 10 | 30 | 50 |
21 | 05 |
Samstag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
6 | - | 30 | 50 |
7 | 10 | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | 50 |
9 | 10 | 30 | 50 |
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 |
12 | 10 | 30 | 50 |
13 | 10 | 30 | 50 |
14 | 10 | 30 | 50 |
15 | 10 | 30 | 50 |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 10 | 30 | 50 |
19 | 05 | 30 | 50 |
20 | 10 | 30 | 50 |
21 | 05 |
Sonntag / Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
7 | - | 30 | 50 |
8 | 10 | 30 | 50 |
9 | 10 | 30 | 50 |
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 |
12 | 10 | 30 | 50 |
13 | 10 | 30 | 50 |
14 | 10 | 30 | 50 |
15 | 10 | 30 | 50 |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 50 |
18 | 10 | 30 | 50 |
19 | 05 | 30 | 50 |
20 | 10 | 30 | 50 |
21 | 05 |
Die Abfahrtszeiten sind Richtzeiten und können abweichen – insbesondere an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.
Bei hohem Verkehrsaufkommen, vorfahrtsberechtigtem Schiffsverkehr, Betankung, höherer Gewalt wie beispielsweise Eisgang, Hoch- oder Niedrigwasser und Nebel sowie bei Betriebsstörungen, wasserpolizeilichen Anordnungen und besonderen Anlässen können sich die Fahrzeiten verschieben oder vorübergehend ausfallen.
Bei Fahrtausfall und für das Nichteinhalten der Fahrpläne wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten. Am 1. Januar, 24./25./26. und 31. Dezember ist die Fähre nur bis 19:00 Uhr in Betrieb.
St. Goarshausen →
St. Goar
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
5 | 30 | ||
6 | 00 | 20 | 40 |
7 | 00 | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 40 |
9 | 00 | 20 | 40 |
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 43 |
13 | 07 | 22 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 20 | 40 |
19 | 00 | 20 | 40 |
20 | 00 | 20 | 40 |
21 | 00 |
Samstag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
6 | - | 20 | 40 |
7 | 00 | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 40 |
9 | 00 | 20 | 40 |
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 40 |
13 | 00 | 20 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 20 | 40 |
19 | 00 | 20 | 40 |
20 | 00 | 20 | 40 |
21 | 00 |
Sonntag / Feiertag
Stunde | Minute | ||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
7 | - | 20 | 40 |
8 | 00 | 20 | 40 |
9 | 00 | 20 | 40 |
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 40 |
13 | 00 | 20 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | 40 |
18 | 00 | 20 | 40 |
19 | 00 | 20 | 40 |
20 | 00 | 20 | 40 |
21 | 00 |
Die Abfahrtszeiten sind Richtzeiten und können abweichen – insbesondere an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.
Bei hohem Verkehrsaufkommen, vorfahrtsberechtigtem Schiffsverkehr, Betankung, höherer Gewalt wie beispielsweise Eisgang, Hoch- oder Niedrigwasser und Nebel sowie bei Betriebsstörungen, wasserpolizeilichen Anordnungen und besonderen Anlässen können sich die Fahrzeiten verschieben oder vorübergehend ausfallen.
Bei Fahrtausfall und für das Nichteinhalten der Fahrpläne wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.
Am 1. Januar, 24./25./26. und 31. Dezember ist die Fähre nur bis 19:00 Uhr in Betrieb.
Veranstaltung | Datum_2023 | Veranstaltung | Ort | Fähre_fährt # |
---|---|---|---|---|
Weinfest St. Goarshausen | 5.10. | Weinfest St. Goarshausen | St. Goarshausen | Sonderfahrt Personenfähre 24:00 Uhr ab St. Goarshausen |
Weinfest St. Goarshausen | 6.10. | Weinfest St. Goarshausen | St. Goarshausen | Sonderfahrt Personenfähre 24:00 Uhr ab St. Goarshausen |
Weinfest St. Goarshausen | 7.10. | Weinfest St. Goarshausen | St. Goarshausen | Sonderfahrt Personenfähre 1:00 Uhr ab St. Goarshausen |
Änderungen der Extra-Fährzeiten sind vorbehalten.
#: das angegebene Datum bezieht sich auf das jeweilige Veranstaltungsdatum.
Beispiel: Veranstaltung am 7.7. -> Fähre fährt bis 1:00 Uhr -> das bedeutet in der Nacht vom 7.7. auf den 8.7. 1:00 Uhr
Für 2023 sind uns bislang keine weiteren Veranstaltungen bekannt.
Wir übernehmen keine Gewähr für das Stattfinden der Veranstaltungen und der damit verbundenen Informationen. Fällt eine Veranstaltung aus, gilt an diesem Tag die normale Betriebszeit.
Mehr Informationen über Veranstaltungen auf der Loreley-Freilichtbühne finden Sie unter:
→ www.loreley-freilichtbuehne.de/programm-2023